Größentabelle
| Größe | Gewicht (kg) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 45 – 55 | 64 – 69 | 84 – 89 |
| S | 52 – 62 | 69 – 74 | 91 – 97 |
| M | 60 – 70 | 74 – 79 | 97 – 102 |
| L | 68 – 80 | 79 – 86 | 104 – 109 |
| XL | 78 – 90 | 86 – 91 | 109 – 114 |
| 2XL | 88 – 102 | 91 – 97 | 114 – 119 |
| 3XL | 98 – 112 | 99 – 102 | 122 – 127 |
| 4XL | 108 – 122 | 104 – 109 | 127 – 132 |
Nicht sicher welche Größe?
Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir die größere zu wählen.
Die Gewichtsangaben sind Richtwerte und können je nach Körperbau variieren. Für die genaueste Passform empfehlen wir, Taille und Hüfte zu messen und sich an diesen Werten zu orientieren.

